1 Me pehea te tautuhi i te tauranga flange ISO 6162-1 me ISO 6162-2
Tirohia te ripanga 1 me te ahua 1, whakatairitehia nga rahinga matua mo te tautuhi ISO 6162-1 (SAE J518-1 CODE 61) tauranga, ISO 6162-2 (SAE J518-2 CODE 62) ranei.
Ripanga 1 Te rahinga tauranga flange
Rahi flange | Te rahinga tauranga flange | ||||||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 WAEKE 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 WAEKE 62) | ||||||||
Inenga | Pīhono | l7 | l10 | d3 | l7 | l10 | d3 | ||
Tiu inetika | Inihi tīwiri | Tiu inetika | Inihi tīwiri | ||||||
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | M8 | 5/16-18 | 40.5 | 18.2 | M8 | 5/16-18 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | M10 | 3/8-16 | 50.8 | 23.8 | M10 | 3/8-16 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | M10 | 3/8-16 | 57.2 | 27.8 | M12 | 7/16-14 |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | M10 | 7/16-14 | 66.7 | 31.8 | M12 | 1/2-13 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | M12 | 1/2-13 | 79.4 | 36.5 | M16 | 5/8-11 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | M12 | 1/2-13 | 96.8 | 44.5 | M20 | 3/4-10 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | M12 | 1/2-13 | 123.8 | 58.7 | M24 | - |
76 | -48 | 106 | 61.9 | M16 | 5/8-11 | 152.4 | 71.4 | M30 | - |
89 | -56 | 121 | 69.9 | M16 | 5/8-11 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130 | 77.8 | M16 | 5/8-11 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152 | 92.1 | M16 | 5/8-11 | - | - | - | - |

Whakaahua 1 Te rahinga tauranga mo nga hononga flange
Mai i te ripanga 1, Dash-8 me -12 te rahi, he rite tonu te rahi o te wiri me te tata l7 me te l10 mo te ISO 6162-1 me te ISO 6162-2, no reira me ata tirotiro nga taha l7 me te l10, me te ine me te tika o te 1 mm iti iho ranei.
2 Me pehea te tautuhi ISO 6162-1 me ISO 6162-2 rawhi flange
Tirohia te ripanga 2 me te ahua 2, te ahua 3, whakatairitehia nga rahinga matua mo te tautuhi i te ISO 6162-1 (SAE J518-1 CODE 61) rawhi flange ranei ISO 6162-2 (SAE J518-2 CODE 62) rawhi flange.
Mena kua wehea te rawhi flange, tirohia me te whakatairite i nga rahi l7, l12 me te d6.
Mena he rawhi flange kotahi-waahanga, tirohia me te whakatairite i nga rahi l7, l10 me te d6.
Ripanga 2 Te rahinga rawhi flange
Rahi flange | Rawhi rawhi flange (mm) | ||||||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 WAEKE 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 WAEKE 62) | ||||||||
Inenga | Pīhono | l7 | l10 | l12 | d6 | l7 | l10 | l12 | d6 |
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | 7.9 | 8.9 | 40.5 | 18.2 | 8.1 | 8.9 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | 10.2 | 10.6 | 50.8 | 23.8 | 10.9 | 10.6 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | 12.2 | 10.6 | 57.2 | 27.8 | 13.0 | 13.3 b |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | 14.2 | 10.6 a | 66.7 | 31.8 | 15.0 | 13.3 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | 17.0 | 13.3 | 79.4 | 36.5 | 17.3 | 16.7 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | 20.6 | 13.5 | 96.8 | 44.5 | 21.3 | 20.6 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | 24.4 | 13.5 | 123.8 | 58.7 | 28.4 | 25 |
76 | -48 | 106.4 | 61.9 | 30.0 | 16.7 | 152.4 | 71.4 | 34.7 | 31 |
89 | -56 | 120.7 | 69.9 | 34.0 | 16.7 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130.2 | 77.8 | 37.8 | 16.7 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 92.1 | 45.2 | 16.7 | - | - | - | - |
a, 10.6 mō te tīwiri mita, me te 12.0 mō te tīwiri inihi |

Whakaahua 2 Wehea rawhi flange

Whakaahua 3 Rawhi flange kotahi-wahanga
3 Me pehea te tautuhi i te upoko flange
Mai i te ripanga 3 me te ahua 4, whakatairitehia nga rahinga matua mo te tautuhi i te upoko flange ISO 6162-1 (SAE J518-1 CODE 61) upoko flange ranei ISO 6162-2 (SAE J518-2 CODE 62) upoko flange.
A, ki te mea he riu tohu kei runga i te porowhita o te kōpae flange, tirohia te ahua 4 kua tohua he kikorangi, he upoko flange ISO 6162-2.(he tohu tenei tohu i mua, no reira ehara i te katoa o nga upoko flange ISO 6162-2 tenei tohu)
Ripanga 3 Te rahi o te upoko flange
Rahi flange | Te rahi o te pane flange (mm) | ||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 WAEKE 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 WAEKE 62) | ||||
Inenga | Pīhono | d10 | L14 | d10 | L14 |
13 | -8 | 30.2 | 6.8 | 31.75 | 7.8 |
19 | -12 | 38.1 | 6.8 | 41.3 | 8.8 |
25 | -16 | 44.45 | 8 | 47.65 | 9.5 |
32 | -20 | 50.8 | 8 | 54 | 10.3 |
38 | -24 | 60.35 | 8 | 63.5 | 12.6 |
51 | -32 | 71.4 | 9.6 | 79.4 | 12.6 |
64 | -40 | 84.1 | 9.6 | 107.7 | 20.5 |
76 | -48 | 101.6 | 9.6 | 131.7 | 26 |
89 | -56 | 114.3 | 11.3 | - | - |
102 | -64 | 127 | 11.3 | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 11.3 | - | - |

Whakaahua 4 Te upoko flange
Wā tuku: Hānuere-20-2022