1 Whakapaia i mua o te huihuinga
1.1Me whakarite kia tutuki te hononga flange i tohua hei ISO 6162-1 ki nga whakaritenga o te tono (hei tauira, te pehanga whakatau, te pāmahana me etahi atu).
1.2Me whakarite kia rite nga waahanga flange (honohono flange, rawhi, wiri, O-mowhiti) me nga tauranga ki te ISO 6162-1
1.3Me whakarite kia tika nga wiri, ine mo te momo 1 me te inihi mo te momo 2.
1.4Me whakarite kia kaua e hanumi nga waahanga me nga waahanga ISO 6162-2.Me pehea te tautuhi i nga kitenga rereke"Me pehea te tautuhi i nga hononga flange ISO 6162-1 me ISO 6162-2 me nga waahanga"hono.
1.5Me whakarite ko nga hiri me nga atanga mata katoa (kei roto i te tauranga me nga waahanga flange) karekau he pupuhi, he nick, he karawarawa me etahi mea ke.
2 Me pehea te whakaemi tika
2.1Hei awhina i te whakaiti i te horoinga O-mowhiti, whakahinuhinu te mowhiti O ki te koti marama o te wai waipēhi e whakamahia ana i roto i te punaha, i te hinu hototahi ranei, ina tika.Kia tupato, na te mea ka rere ke te nui o te hinu whakahinuhinu mai i te hononga ka puta he tohu teka mo te rerenga.
Tuhipoka:Ko nga rahi o-mowhiti ka kite i te teepu 1, tepu 2 ranei, a he rite te rahi mo te metric, inihi ranei, he rite te rahi mo nga hononga flange ISO 6162-1 me ISO 6162-2, kaore he take whakauru.
2.2Whakatakotoria te upoko flanged me nga rawhi flange.
2.3Whakanohoia nga kaihoroi kua maro ki runga i nga wiri, ka tuu i nga wiri ki roto i nga rua i roto i nga rawhi.
2.4Whakapaia e te ringa nga wiri i te raupapa e whakaatuhia ana i te Whakaahua 1 hei whakarite kia rite te whakapiri ki nga waahi e wha katoa kia kore ai e pakaru te flange, tera pea ka pakaru te flange i te wa e tono ana te taipana whakamutunga.
Whakaahua 1 - Te raupapa whakamau i te wiri
2.5Horoihia nga tira i roto i te raupapa e whakaatuhia ana i te Whakaahua 1 kia rua, neke atu ranei nga pikinga ki te taumata taipana wiri e taunakitia ana, me te whakamahi i nga rahi o te wiriwiri e tika ana i te ripanga 1 mo te wiri mita me te ripanga 2 mo te wiri inihi.
Ripanga 1 — Te rahi o te taipana me te wīwī me te tīwiri ineine mo te whakahiato hononga flange e rite ana ki te ISO 6162-1
Nominal rahi | Mōrahi mahi pehanga | Momo 1 (mehua) | ||||||||
Miro Miro | Te roa o te tīwiri mm | Te taipana huri N.m | Wrench | O- mowhiti | ||||||
MPa | bar | mo te hexagon tīwiri māhunga mm | mo te turanga tīwiri māhunga mm | Code | Ite diameter o te taha mm | Cross -wahanga mm | ||||
13 | 35 | 350 | M8 | 25 | 32 | 13 | 6 | 210 | 18.64 | 3.53 |
19 | 35 | 350 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 214 | 24.99 | 3.53 |
25 | 32 | 320 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 219 | 32.92 | 3.53 |
32 | 28 | 280 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 222 | 37.69 | 3.53 |
38 | 21 | 210 | M12 | 35 | 130 | 18 | 10 | 225 | 47.22 | 3.53 |
51 | 21 | 210 | M12 | 35 | 130 | 18 | 10 | 228 | 56.74 | 3.53 |
64 | 17.5 | 175 | M12 | 40 | 130 | 18 | 10 | 232 | 69.44 | 3.53 |
76 | 16 | 160 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 237 | 85.32 | 3.53 |
89 | 3.5 | 35 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 241 | 98.02 | 3.53 |
102 | 3.5 | 35 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 245 | 110.72 | 3.53 |
127 | 3.5 | 35 | M16 | 55 | 295 | 24 | 14 | 253 | 136.12 | 3.53 |
Ripanga 2 - Te rahi o te taipana me te wīwī me te tīwiri inihi mo te whakahiato hononga flange e rite ana ki te ISO 6162-1
Nominal rahi | Mōrahi mahi pehanga | Momo 2 (inihi) | ||||||||
Miro Miro | Te roa o te tīwiri mm | Te taipana huri N.m | Wrench | O- mowhiti | ||||||
MPa | bar | mo te hexagon tīwiri māhunga in | mo te turanga tīwiri māhunga in | Code | Ite diameter o te taha mm | Cross -wahanga mm | ||||
13 | 35 | 350 | 5/16-18 | 32 | 32 | 1/2 | 1/4 | 210 | 18.64 | 3.53 |
19 | 35 | 350 | 3/8-16 | 32 | 60 | 9/16 | 5/16 | 214 | 24.99 | 3.53 |
25 | 32 | 320 | 3/8-16 | 32 | 60 | 9/16 | 5/16 | 219 | 32.92 | 3.53 |
32 | 28 | 280 | 7/16-14 | 38 | 92 | 5/8 | 3/8 | 222 | 37.69 | 3.53 |
38 | 21 | 210 | 1/2-13 | 38 | 150 | 3/4 | 3/8 | 225 | 47.22 | 3.53 |
51 | 21 | 210 | 1/2-13 | 38 | 150 | 3/4 | 3/8 | 228 | 56.74 | 3.53 |
64 | 17.5 | 175 | 1/2-13 | 44 | 150 | 3/4 | 3/8 | 232 | 69.44 | 3.53 |
76 | 16 | 160 | 5/8-11 | 44 | 295 | 15/16 | 1/2 | 237 | 85.32 | 3.53 |
89 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 51 | 295 | 15/16 | 1/2 | 241 | 98.02 | 3.53 |
102 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 51 | 295 | 15/16 | 1/2 | 245 | 110.72 | 3.53 |
127 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 57 | 295 | 15/16 | 1/2 | 253 | 136.12 | 3.53 |
Wā tuku: Hānuere-20-2022