He Toa Hononga Hiko Waiwai Waitohu 60° Cone Hononga / Kaiwhakauru - Miro BSP
Whakataki Hua
Ko te tohu toa 60° nga hononga hono karekau he hiri O-mowhiti ka eke ki runga ake i nga hononga ngongo ngongo ISO 8434-6 mo te mana wai me te whakamahi whanui - Wāhanga 6: 60° nga hononga hono me te kore ranei o nga whakaritenga O-mowhiti me te mahi.
Ko te waitohu toa 60 ° nga hononga hono kaore he hiri O-mowhiti ka kite i te pepa pukapuka, tena koa whakapiri mai ki ta maatau ratonga mena ka hiahia koe ki nga hononga hiri hiri O-mowhiti.
Ko te tikanga mo te hono o nga ngongo me nga ngongo ngongo ki nga tauranga i runga i te ISO 6149-1 me te ISO 1179-1, mo nga hoahoa hou i roto i nga tono hiko wai waipēhi, ko nga tauranga me nga hiku ka mutu i runga i nga waahanga e tika ana o ISO 6149. ka whakamahia, ko nga tauranga me nga pito o te stud i runga i nga waahanga e tika ana o ISO 1179 kaua e whakamahia mo nga hoahoa hou i roto i nga tono hiko wai waipēhi.
E rua nga momo hiri hononga, hiri hiri 60°, he mutunga hex ranei me te hiri here.Ko te miro tira hono he miro paipa i runga i te karaehe A o nga miro paipa ISO 228-1 karekau he pehanga - he hononga piri ki runga i nga miro, ka kiia ko te miro BSP.

60°te hiri hiri

Hiri here
Ko te teitei o te pehanga mahi mo te 60° ka mutu ka mutu ka kite i te ripanga i raro nei.
| Rahi miro | Te pehanga mahi teitei MPa | |
| Kore O-mowhiti | Me O-mowhiti | |
| G 1/8 A | 35 | - |
| G 1/4 A | 35 | 40 |
| G 3/8 A | 35 | 40 |
| G 1/2 A | 31.5 | 35 |
| G 5/8 A | 31.5 | 35 |
| G 3/4 A | 25 | 31.5 |
| G 1 A | 20 | 25 |
| G 1 1/4 A | 16 | 20 |
| G 1 1/2 A | 12.5 | 16 |
| G 2 A | 8 | 12.5 |
Ko enei hononga 60 ° cone e whakamahia nuitia ana i roto i nga miihini whakauru i Haina me nga miihini miihini i Uropi, ko te whakakikorua o nga hononga he kore utu o Cr6 +, a ko te mahi tiaki waikura i tae ki te 360h kaore he waikura whero, he nui rawa atu i nga whakaritenga paerewa ISO 8434-6.
Tau Hua
| Kotahitanga | ![]() 1B | ![]() 1B4 | ![]() 1B9 | ![]() AB | ||||
| Ko te pito o te BSP | ![]() 1BG | ![]() 1BG-OG | ![]() 1BG4-OG | ![]() 1BG9-OG | ![]() 1B-WD | ![]() 1SB | ||
| Mutunga tiu inenga | ![]() 1BH-N | ![]() 1BH9-OGN | ![]() 1BM | ![]() 1BM-WD | ![]() 1BK | |||
| UN sutd mutunga | ![]() 1BO | ![]() 1BJ | ||||||
| NPT mutunga | ![]() 1BN | ![]() 5BN | ||||||
| Ka mutu te BSPT | ![]() 1BT-SP | ![]() 1BT9-SP | ![]() 5BT | |||||
| Wahine | ![]() 2B | ![]() 2B4 | ![]() 2B9 | ![]() BB | ![]() CB | ![]() EB | ![]() FB | ![]() 3B |
![]() 2GB | ![]() 2HB-N | ![]() 2NB | ![]() 2OB | ![]() 2TB-SP | ![]() 2TB9-SP | ![]() 2BJ | ![]() 2B-G | |
![]() 5B | ![]() 5B-G | ![]() 7B-S | ||||||
| Mono | ![]() 4B | ![]() 9B | ||||||
| Buckhead | ![]() 6B | ![]() 6B-LN |













































